近日,丹东市社科联发布2026年度哲学社会科学课题立项结果,我校共24项课题获批。
本次立项选题紧扣丹东“十五五”发展部署,聚焦新质生产力培育、产教融合、红色文化传承、跨境电商、乡村振兴、边境文旅、高职思政育人等地方发展重点议题,贴合学校办学特色与区域发展实际,兼具理论价值与实践应用价值。
长期以来,学校高度重视哲学社会科学研究,引导教师立足丹东发展需求开展应用型研究。下一步,学校将规范课题全过程管理,督促各课题组扎实推进研究,推动科研成果转化落地,以社科研究赋能区域振兴,提升学校服务地方经济社会发展能力。
课题编号 | 课题名称 | 课题负责人 |
2026DDSK212 | 丹东政企校协同破解大学生“引育留用”困境助力经济发展研究 | 汤毅彬 |
2026DDSK213 | 丹东市培育新质生产力推动数字化制造的路径研究 | 张超 |
2026DDSK214 | 在文体旅商融合发展背景下高质量推动丹东沿海乡村全面振兴取得新突破的对策研究 | 刘成豪 |
2026DDSK215 | 丹东红色文化在高校思政教育中的传承与创新 | 李雨浓 |
2026DDSK216 | 丹东红色资源赋能高职思政课实践教学创新研究 | 由娜 |
2026DDSK217 | “空中拼刺刀”精神的内涵挖掘与赓续实践研究 | 于美玲 |
2026DDSK218 | “十五五”时期丹东银发康养消费新业态培育与文旅体商融合发展研究 | 于跃 |
2026DDSK219 | 丹东市法治护航银发经济路径研究 | 赵昱霖 |
2026DDSK220 | 支部建在育人链:党建引领边境地区稳边固边兴边富民实践路径研究 | 齐孟雷 |
2026DDSK221 | 新质生产力导向下高职院校现代产业学院建设与区域产业升级协同研究——以汽车产业学院为例 | 杨德明 |
2026DDSK222 | 基于丹东边境经济合作区市域产教联合体的人才培养模式构建研究 | 庄亚文 |
2026DDSK223 | 县域产业赋能下丹东乡村振兴人才培养模式创新与实践研究 | 韩文 |
2026DDSK224 | 丹东市抗美援朝红色文旅资源数字化创意转化路径与传播策略研究 | 陈骁 |
2026DDSK225 | 人工智能赋能丹东跨境电商高质量发展的路径研究 | 孙明凯 |
2026DDSK226 | AI驱动的丹东地域文化符号提取与文创产品设计路径研究 | 刘诗文 |
2026DDSK227 | 东北抗联滑雪文化在丹东红色文化传承中的价值与实践路径研究 | 顾丽娟 |
2026DDSK228 | 基于人工智能的丹东乡村红色旅游沉浸式体验创新发展研究 | 王志铭 |
2026DDSK229 | 人工智能驱动下丹东市“十五五”地方高技能人才培养路径研究——以服务区软件与数字经济产业需求为导向 | 何芳 |
2026DDSK230 | 新质生产力驱动丹东装备制造业绿色低碳转型的机制与路径 | 卢晓丽 |
2026DDSK231 | 基于AIGC的抗美援朝文献档案视频化建设研究 | 田博 |
2026DDSK232 | 红色基因融入高职教育实践研究—基于丹东抗美援朝飞行员驻地遗址的活化利用 | 杨 灵 |
2026DDSK233 | 红色文化融入丹东地区高校生涯教育内在机制及创新路径研究 | 芦大亮 |
2026DDSK234 | 市域视角下新质生产力培育探析 | 隋欣言 |
2026DDSK235 | 数字赋能丹东红色文化国际传播能力提升战略研究—以抗美援朝纪念馆为例 | 王昕 |
2026DDSK236 | 产教融合视域下高职学生留丹就业的困境与幸福感提升机制研究 | 蒋东旭 |
高职教育研究所
2026年7月22日