一、项目编号:JH26-210000-27225
二、项目名称:机械制图实训室升级改造项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:辽宁联龙科技发展有限公司
供应商地址:辽宁省沈阳市大东区滂江街18号44层27号
中标(成交)金额:836865元
四、评审结果信息
排序 | 成交候选人 | 最后报价(元) | 评分 | 排名 |
1 | 辽宁联龙科技发展有限公司 | 836865 | 98.52 | 1 |
2 | 沈阳睿玖信息科技有限公司 | 826965 | 93.67 | 2 |
3 | 沈阳二度网络科技有限公司 | 831540 | 91.00 | 3 |
五、主要标的信息
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
01 | 多功能升降讲台 | 华璨 | HC-DTS-T4 | 5 套 | 北京 | 北京华璨电子有限公司 | 39488 | 197440 | 无 |
02 | 物联管控系统 | LITP力扑 | SM150 | 5 套 | 广州 | 广州力扑智能科技有限公司 | 6765 | 33825 | 无 |
03 | 智能书写黑板 | 希沃/噢易 | FH86EA/V8.0 | 5 套 | 广州/武汉 | 广州视睿电子科技 有限公司/武汉噢 易云计算股份有限 公司 | 17500 | 87500 | 无 |
04 | 多窗口显示终端 | 长虹 | 75J3700F | 10 套 | 四川 | 四川长虹电器股份有限公司 | 6490 | 64900 | 无 |
05 | 中央空调 | 海尔 | KFRd-120QW/5YAC82 | 5 套 | 青岛 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 10400 | 52000 | 无 |
06 | 无感扩声系统 | HISS/海之升 | 智能音频主机DSP-600 智能阵列麦克风JMC-300 音箱 AK-200 | 5 套 | 山东 | 山东诚海电子科技有限公司 | 8900 | 44500 | 无 |
07 | 智绘可视化创研终端 | 联龙 | V6.0 | 4 套 | 辽宁 | 辽宁联龙科技发展有限公司 | 64900 | 259600 | 无 |
08 | 网络数据交换机 | H3C | US210-24G4MF-HP | 5 台 | 杭州 | 新华三技术有限公 司 | 2980 | 14900 | 无 |
09 | 网络机柜 | 图腾 | 定制 | 5 台 | 苏州 | 苏州图腾机柜有限公司 | 780 | 3900 | 无 |
10 | 指纹锁 | 洛克曼 | A6-1 | 10 套 | 深圳 | 洛克曼智能科技(深圳)有限公司 | 890 | 8900 | 无 |
11 | 录播系统 | 奥威亚 | 录播主机AE-E4H Pro | 1 套 | 广州 | 广州市奥威亚电子科技有限公司 | 27000 | 27000 | 无 |
奥威亚 | 基于电子云镜技术的智能摄录与流媒体处理软件V1.0 |
奥威亚 | 高清摄像机AX-C22DUHA |
奥威亚 | 基于AI 的智能跟踪拍摄软件V1.0 |
奥威亚 | 高清摄像机AX-E12DS |
奥威亚 | 基于电子云镜技术的高清拍摄与传输处理软件 V1.0 |
奥威亚 | 数字话筒AX-DM828 |
12 | 工作站 | 惠普/噢易 | HP Pro Tower 280G9PCI DesktopPC-2E02300005A/V8.0 | 5 台 | 重庆/武汉 | 惠普(重庆)有限公司/武汉噢易云计算股份有限公司 | 8480 | 42400 | 无 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
卜冠英、孔德英、冷福深、谷斌
七、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参考发改价格[2011]534号文件规定的货物类收取,代理费不足伍仟按伍仟收取。
本项目代理费总金额:12552.98 元(人民币)
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其它补充事宜
无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:辽宁机电职业技术学院
地址:辽宁省丹东市振兴区洋河大街30号
联系方式:王老师、0415-3853825
2.采购代理机构信息
名称:丹东宏大建设项目管理咨询有限公司
地址:丹东市振兴区体育馆路鸿安新村小区9#、10#楼1-2层
联系方式:蔡工 0415-3141234
3.项目联系方式
项目联系人:蔡工
电话:0415-3141234